このページを印刷する場合は、必ずページ下の「このページを印刷」ボタンより行ってください。
※ブラウザの「印刷」機能は使用しないでください。
■ 病医院詳細情報
● 診療時間
※診療時間を表示しておりますので、受付時間と異なる場合があります。
診療科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
内科 | ||||||||
午前診 | - | - | 10:00-12:00 | - | - | - | - | - |
午後診 | 13:00-15:00 | - | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | - | - | - | - |
● 周辺地図
周辺地図 |
---|
このページを印刷する場合は、必ずページ下の「このページを印刷」ボタンより行ってください。
※ブラウザの「印刷」機能は使用しないでください。
※診療時間を表示しておりますので、受付時間と異なる場合があります。
診療科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
内科 | ||||||||
午前診 | - | - | 10:00-12:00 | - | - | - | - | - |
午後診 | 13:00-15:00 | - | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | - | - | - | - |
周辺地図 |
---|